Disponiamo di banche dati End of Day tra le più complete presenti sul mercato (circa 20.000 strumenti tra Azioni, Bond, Indici, Futures, Valute, Fondi, Commodities, Titoli di Stato, ecc. ecc.) con una profondità di dati che può arrivare anche ed oltre i 100 anni di storico (mediamente gli archivi storici partono dal 1980).
Riportiamo ora una tabella riassuntiva che riporterà nel dettaglio il costo ed i mercati contenuti in ogni singolo modulo. Inoltre cliccando sulla voce "Visualizza il contenuto" (ultima colonna a destra) è possibile visualizzare per ogni modulo, tutti gli strumenti finanziari disponibili e per ogni strumento la data di inizio storico.
| Nome modulo | Mercati contenuti | Archivio storico 10 anni | Archivio storico completo(1) | Dettagli |
|---|---|---|---|---|
| Milano | Listino Milano, ETF, ETC, Warrant, Valute, Indici e Futures | Euro 30,00 | Euro 60,00 | Visualizza il contenuto |
| Europa | Principali azioni quotate in Germania, Inghilterra, Francia, Olanda, Belgio, Svizzera, Spagna, … | Euro 30,00 | Euro 60,00 | Visualizza il contenuto |
| America | Principali azioni quotate al mercato USA NYSE, Nasdaq, Amex e Canada | Euro 30,00 | Euro 60,00 | Visualizza il contenuto |
| Asia | Principali azioni quotate in Giappone, Hong Kong, India, … | Euro 30,00 | Euro 60,00 | Visualizza il contenuto |
| Redfisso | Circa 1000 strumenti tra Bond e Titoli di Stato quotati al MOT, EuroMOT, EuroTLX, ExtraMOT … | Euro 30,00 | Euro 60,00 | Visualizza il contenuto |
| Fondi Italia(2) | Circa 1000 strumenti tra fondi Comuni e Sicav Italiane | Euro 50,00 | Euro 50,00 | Visualizza il contenuto |
| Fondi esteri(2) | Circa 4000 strumenti tra fondi Comuni e Sicav Estere | Euro 50,00 | Euro 50,00 | Visualizza il contenuto |
| Portfolio Mini | 70 strumenti da scegliere tra tutti i mercati da noi forniti | Euro 30,00 | Euro 60,00 | Visualizza il contenuto |
| Portfolio Maxi | 200 strumenti da scegliere tra tutti i mercati da noi forniti | Euro 30,00 | Euro 60,00 | Visualizza il contenuto |
Gli importi si intendono Una Tantum ed IVA esclusa.
Gli storici possono essere forniti in formato MetaStock®, in formato Ascii (quindi in formato testo) ed in formato Excel©, per permettere una più ampia compatibilità con i software di analisi tecnica e non (ad esempio con Excel©, Access© e qualsiasi altro database).
Gli storici vengono inoltre forniti con i seguenti campi: Apertura, Massimo, Minimo, Chiusura, Volume ed Open Interes per i futures.
L’acquisto degli archivi storici può avvenire tramite bonifico bancario o carta di credito, quindi una volta effettuato il pagamento, gli archivi potranno essere scaricati direttamente dal nostro server internet entro 2/3 giorni lavorativi dall’accredito dell’importo sul nostro conto bancario.
Per il pagamento tramite bonifico bancario clicca qui.
Per il pagamento tramite carta di credito clicca qui.
Per maggiori dettagli o per ordini diretti è possibile contattarci direttamente (scopri come).